|
|
| مقدار تولیدی: | 96 واحد |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | SKD، CKD |
| دوره تحویل: | 30-35 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 10000 واحد در سال |
E-CRUISE 60V28Ah باتری لیتیومی موتورسیکلت برقی 3000w IPMS دو دیسک
جزئیات:
| مشخصات اصلی | ||||||
| باتری | باتری | سیلیکون | لیتیوم | |||
| ظرفیت | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| وزن باتری | 35 | 16.7 | ||||
| زمان شارژ (ساعت) | 8 | 4 | ||||
| شارژر | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| تعداد شارژ | 300 | 1000 | ||||
| ورودی برق | 110 ولت / 220 ولت | 110 ولت / 220 ولت | ||||
| موتور | موتور | 800 وات | 3000 وات | |||
| 10' موتور بدون تعمیر و نگهداری گشتاور بالا | 10' موتور بدون تعمیر و نگهداری گشتاور بالا | |||||
| جزئیات | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 45 | 45 | |||
| RANGE (کیلومتر) | 60 | 60 | ||||
| بالا رفتن | 12% | 12% | ||||
| وزن | 110 | 100 | ||||
| لاستیک | 12" | 12" | ||||
| ترمز | DISC / DISC | DISC / DISC | ||||
| SIZE (میلی متر) | 1910*700*1150 میلی متر | 1910*700*1150 میلی متر | ||||
| پایه چرخ (میلی متر) | 1300 | 1300 | ||||
| ترخیص کالا از گمرک زمینی(میلی متر) | 130 | 130 | ||||
| حداکثر بار (کیلوگرم) | 150 | 150 | ||||
توضیحات محصول:
1. سرعت را می توان تنظیم کرد.
2. خدمات پس از فروش خوب، زیرا اکثر قطعات توسط خودمان تولید می شوند.
3. توانایی بالا رفتن خوب است و می تواند به راحتی پارک کند.
4. تضمین کیفیت 1 ساله یا 6000 کیلومتری نشان دهنده اعتماد ما به محصولات و تعهد ما به مشتریان است.
گزینه ها:
MP3، USB، کنترل از راه دور، زنگ هشدار
طرح سفارشی رنگ و استیکر پذیرفته می شود
عقب افتادگی: قفسه عقب / حامل کوچک عقب / جعبه دم
محصول نشان می دهد:
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 96 واحد |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | SKD، CKD |
| دوره تحویل: | 30-35 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تامین: | 10000 واحد در سال |
E-CRUISE 60V28Ah باتری لیتیومی موتورسیکلت برقی 3000w IPMS دو دیسک
جزئیات:
| مشخصات اصلی | ||||||
| باتری | باتری | سیلیکون | لیتیوم | |||
| ظرفیت | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| وزن باتری | 35 | 16.7 | ||||
| زمان شارژ (ساعت) | 8 | 4 | ||||
| شارژر | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| تعداد شارژ | 300 | 1000 | ||||
| ورودی برق | 110 ولت / 220 ولت | 110 ولت / 220 ولت | ||||
| موتور | موتور | 800 وات | 3000 وات | |||
| 10' موتور بدون تعمیر و نگهداری گشتاور بالا | 10' موتور بدون تعمیر و نگهداری گشتاور بالا | |||||
| جزئیات | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 45 | 45 | |||
| RANGE (کیلومتر) | 60 | 60 | ||||
| بالا رفتن | 12% | 12% | ||||
| وزن | 110 | 100 | ||||
| لاستیک | 12" | 12" | ||||
| ترمز | DISC / DISC | DISC / DISC | ||||
| SIZE (میلی متر) | 1910*700*1150 میلی متر | 1910*700*1150 میلی متر | ||||
| پایه چرخ (میلی متر) | 1300 | 1300 | ||||
| ترخیص کالا از گمرک زمینی(میلی متر) | 130 | 130 | ||||
| حداکثر بار (کیلوگرم) | 150 | 150 | ||||
توضیحات محصول:
1. سرعت را می توان تنظیم کرد.
2. خدمات پس از فروش خوب، زیرا اکثر قطعات توسط خودمان تولید می شوند.
3. توانایی بالا رفتن خوب است و می تواند به راحتی پارک کند.
4. تضمین کیفیت 1 ساله یا 6000 کیلومتری نشان دهنده اعتماد ما به محصولات و تعهد ما به مشتریان است.
گزینه ها:
MP3، USB، کنترل از راه دور، زنگ هشدار
طرح سفارشی رنگ و استیکر پذیرفته می شود
عقب افتادگی: قفسه عقب / حامل کوچک عقب / جعبه دم
محصول نشان می دهد:
![]()
![]()